Bu ürünün garanti süresi 2 yıldır.
Bu ürün, polarizasyon indeksi, dielektrik soğurma, AC voltaj, düşük direnç ölçümü yapabilir ve otomatik özdirenç hesaplayabilir.
Bu işlemi toprak ve devreler arasındaki ya da elektrik devreleri arasındaki yalıtım direnin ölçülmesi ile gerçekleştirir.
Kullanım alanları bakımından elektrikli cihazların ve ev aletlerinin izolasyon dirençlerinin ölçülmesinde tercih edilir.
Elektrik cihazları, kablolar, transformatörler ve yalıtım malzemelerinin direnç ölçümlerinin yanı sıra bakım, test ve muayene gibi işlemleri de gerçekleştirebilen oldukça kullanışlı bir üründür.
LCD ekranı 2000 sayımlı olup, kullanıcıya net ve rahat okuma imkanı sunar.
Test voltajı ikincil ekranı bulunur.
Düşük direncinin sıfır işlevine geri dönebilmesi ile doğruluk oranı arttırılmıştır.
Unit izolasyon megerinin sürekli ölçüm modu ve sürekli düşük direnç ölçüm modu bulunmaktadır.
Sesli uyarı özelliği ve kırmızı uyarı ışığı ile kontrolü kolaydır.
Aynı zamanda sahip olduğu düşük pil göstergesi sayesinde pil durum kontrolü kolaydır.
10MΩ dahili direnç testine sahiptir.
Arka ışık fonksiyonu, aydınlatmanın yetersiz olduğu alanlarda ölçüm yapabilmenizi kolaylaştırır.
Aşırı yük göstergesi ile çok daha güvenli kullanım imkanı sunar.
İzolasyon megeri, otomatik kapanma özelliğine sahip olup, kullanılmadığında kendiliğinden kapanarak güç tasarrufu sağlar.
Geniş kullanım alanına sahip olan Unit izolasyon test cihazı, sağlam ve dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.
2500V (R=1MΩ) 1mA%0~%10
Özellikler | Menzil | UT502A | |
Yalıtım direnci (Ω) | Test voltajları | 500V/1000V/2500V | %0~%10 |
500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
2500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3+5) | |
100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
10GΩ~20GΩ | ±(10%+5) | ||
Yük akımı | 50V (R=50kΩ) 1mA | %0~%10 | |
100V (R=100kΩ) 1mA | %0~%10 | ||
250V (R=250kΩ) 1mA | %0~%10 | ||
500V (R=500kΩ) 1mA | %0~%10 | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | %0~%10 | ||
2500V (R=1MΩ) 1mA | %0~%10 | ||
Kısa devre akımı | <2mA | ||
Düşük direnç (Ω) | 0.01Ω~200Ω (yaklaşık 5.0V/>200mA) | ±(2+3) | |
30V~600V | ±(2+3) | ||
Özellikler | |||
Görüntüleme sayısı | 2000 | ||
DAR | 60'lar/15'ler ve 60'lar/30'lar | √ | |
PI | √ | ||
Otomatik menzil/Düşük pil göstergesi | √ | ||
LCD arka ışık/Işık alarmı | √ | ||
Sesli alarm/Yüksek voltaj göstergesi | √ | ||
Aşırı yük göstergesi/Otomatik deşarj | √ | ||
Test voltajı ikincil ekranı | √ | ||
10MΩ dahili direnç testi | √ | ||
IEC 61557'yi karşılar | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 | ||
Genel özellikleri | |||
Güç | 1,5V pil (LR6) x 6 | ||
Görüntülemek | 70,6 mm x 34 mm | ||
Ürün rengi |